831L管道聲吶
831L管道聲吶檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備----聲納是海底、水下探測(cè)方面強(qiáng)有力的工具。它可對(duì)各種結(jié)構(gòu)的機(jī)械變形、沉降、輪廓進(jìn)行測(cè)繪,如排水管道截面、橋墩、港口等。排水管道聲納測(cè)繪成像系統(tǒng)非常適于河道、管涌、滿管或半滿管排水管道方 面的檢測(cè)工作。排水管道掃描聲納安裝在特殊梭型漂浮裝置上,利用水中聲波對(duì)水下環(huán)境結(jié)構(gòu)進(jìn)行掃描探測(cè),并將排水管 道的各種機(jī)械變形、缺陷、沉降、錯(cuò)位、斷裂、淤堵反映到操控器屏幕上。
數(shù)字管剖面聲納
特征 | ||
以太網(wǎng) | ||
可編程 | ||
高性能 | ||
1.3秒掃描360度(1米范圍內(nèi)) | ||
低功率 | ||
0.125至6米的操作(全規(guī)模) | ||
可向用戶提供的通信格式 | ||
內(nèi)置俯仰/滾動(dòng)傳感器 |
應(yīng)用 | ||
分析 | ||
管道檢測(cè) | ||
科學(xué)研究 |
表1:
硬件規(guī)格: | |
頻率 | 2.25 MHz |
換能器 | 分析型,流體補(bǔ)償 |
探頭的聲束寬度 | 1.4° |
距離分辨率 | 0.5 mm |
小可檢測(cè)范圍 | 50 mm (~2") |
大耐壓深度 | 1000 m |
大電纜長(zhǎng)度 | 100 m |
接口 | Standard: 10 Mbps Ethernet |
連接器 | 端安裝,八導(dǎo)體,濕式耦合 |
電源 | 20 - 32 VDC |
尺寸 | 61 mm (2.4") diameter x 343 mm (13.5") overall length |
重量:空氣&水 | 1.2 kg (2.6 lbs) 0.4 kg (0.8 lb) |
材料 | 鋁和聚氨酯 |
FINISH | 硬質(zhì)陽(yáng)極氧化本色 |
表2:
軟件規(guī)格: | PipeSonarL.exe |
windows操作系統(tǒng) | Windows™ 98, Me, NT, 2000, XP, Vista |
模式 | 極面 Polar |
距離刻度 | 0.125 m, 0.25 m, 0.5 m, 0.75 m, 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m |
步長(zhǎng) | 0.9o |
網(wǎng)格類(lèi)型 | 極坐標(biāo)和直角坐標(biāo) |
文件格式 | (filename).31L |
推薦的低計(jì)算機(jī)要求: | 2 GHz Pentium 4 256 MB RAM 20 GB Hard Disk 1024 x 768 screen resolution |
上一條: 831A管道聲吶